清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
設(shè)備概述:
HPK系統(tǒng)全自動(dòng)開卷機(jī)是由紅鵬機(jī)械有限公司于2018年開始研發(fā)并生產(chǎn)的多工位開卷及自動(dòng)剪切設(shè)備。設(shè)備機(jī)位可同時(shí)放置多個(gè)不同的卷材,根據(jù)生產(chǎn)需要可隨時(shí)選擇任意一個(gè)卷材開料。設(shè)備由多個(gè)機(jī)位、輸送、計(jì)量、導(dǎo)向、剪切機(jī)、自動(dòng)輸出平臺(tái)組成及電控組成。設(shè)備適用于卷存的玻璃鋼、鋁板及其它薄型板件的開料及剪切。
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備基本參數(shù) | ||||
設(shè)備型號(hào) | HPK10-3-4 | HPK12-3-4 | HPK13-3-4 | HPK14.5-3-4 |
開料Z大尺寸 | 10000*3000 | 12000*3000 | 13000*3000 | 14500*3000 |
可生產(chǎn)板件最大厚度 | 玻璃鋼板3mm、鋁板1.5mm | |||
設(shè)備Z大長(zhǎng)度 | 16300 | 18700 | 20000 | 21000 |
設(shè)備Z大寬度 | 5000 | |||
設(shè)備Z大高度 | 4500 | |||
工位個(gè)數(shù) | 4 | |||
開卷精度 | 1‰ | |||
控制方式 | 人機(jī)界面參數(shù)輸入 | |||
板件移動(dòng)方式 | 自動(dòng)輸送 | |||
安全措施 | 設(shè)備防錯(cuò)自鎖及急停功能 | |||
設(shè)備裝機(jī)功率 | 18Kw |
設(shè)備概述:
HPK系統(tǒng)全自動(dòng)開卷機(jī)是由紅鵬機(jī)械有限公司于2018年開始研發(fā)并生產(chǎn)的多工位開卷及自動(dòng)剪切設(shè)備。設(shè)備機(jī)位可同時(shí)放置多個(gè)不同的卷材,根據(jù)生產(chǎn)需要可隨時(shí)選擇任意一個(gè)卷材開料。設(shè)備由多個(gè)機(jī)位、輸送、計(jì)量、導(dǎo)向、剪切機(jī)、自動(dòng)輸出平臺(tái)組成及電控組成。設(shè)備適用于卷存的玻璃鋼、鋁板及其它薄型板件的開料及剪切。
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備基本參數(shù) | ||||
設(shè)備型號(hào) | HPK10-3-4 | HPK12-3-4 | HPK13-3-4 | HPK14.5-3-4 |
開料Z大尺寸 | 10000*3000 | 12000*3000 | 13000*3000 | 14500*3000 |
可生產(chǎn)板件最大厚度 | 玻璃鋼板3mm、鋁板1.5mm | |||
設(shè)備Z大長(zhǎng)度 | 16300 | 18700 | 20000 | 21000 |
設(shè)備Z大寬度 | 5000 | |||
設(shè)備Z大高度 | 4500 | |||
工位個(gè)數(shù) | 4 | |||
開卷精度 | 1‰ | |||
控制方式 | 人機(jī)界面參數(shù)輸入 | |||
板件移動(dòng)方式 | 自動(dòng)輸送 | |||
安全措施 | 設(shè)備防錯(cuò)自鎖及急停功能 | |||
設(shè)備裝機(jī)功率 | 18Kw |
敢想、敢做、敬業(yè)、誠(chéng)信
敢想、敢做、敬業(yè)、誠(chéng)信